歡迎來(lái)到深圳市昂為電子有限公司網(wǎng)站!
便攜式煙氣預(yù)處理器IMR600技術(shù)參數(shù):
| 冷凝 | 帕爾貼調(diào)節(jié) |
| 出氣口露點(diǎn) | + 5°C;報(bào)警點(diǎn)+/- 3°C |
| 進(jìn)氣口露點(diǎn) | 60°C - max. 65°C |
| 冷卻能力 | 100 kJ/h |
| 流速 | 50...150 l/h or 50...250 l/h |
| 環(huán)境溫度 | +5°C to +50°C |
| 耗電功率 | max.120 W |
| 電源 | 230 V 50/60 Hz |
| 預(yù)熱時(shí)間 | within 5 min |
| 重量/尺寸 | 10 kg / 410 x 280 x 210 mm |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃